| Uscite stampa anno 2012 |
| Data uscita | Testata |
| FEBBRAIO | |
| Mensile | Interni |
| 1° febbraio | Casa 24 Plus (Intervista in copertina a Dario Castiglia - Cover story immobiliare), Media Key, Monitor immobiliare , Prima comunicazione, Spot and web |
| 2 febbraio | Casa 24 Plus online , Internews, Paper blog, Soldi |
| | |
| GENNAIO | |
| 1° gennaio | Advisor, Risparmio lavoro |
| 19 gennaio | Casa 24 Plus |
| 23 gennaio | Simply biz |
| 25 gennaio | Agenzia stampa immobiliare, Monitor immobiliare, Quotidiano immobiliare |
| 26 gennaio | Casa 24 Plus 1 e 2, Quotodiano casa, Tribuna economica |
| 29 gennaio | Informazione.it , Parrotized |
Uscite stampa anno 2011 |
| Data uscita | Testata |
| DICEMBRE | |
| 29 dicembre | Notizie fresche |
| 24 dicembre | La Provincia di Varese, Mondo Finanza Blog |
| 23 dicembre | Il Notiziario, La Prealpina |
| 22 dicembre | Il Sole 24 Ore Casa 24 Plus: uscita 1 - uscita 2 |
| 19 dicembre | METRO ed Milano, Italia Oggi Sette, Golf Magazine, Blue rating, Soldi Web, Azienda banca |
| 17 dicembre | Borse e Finanza |
| 16 dicembre | Il Secolo XIX, Finanza e Mercati |
| 6 dicembre | Tribuna economica |
| 5 dicembre | Quotidiano immobiliare, Monitor immobiliare |
| 2 dicembre | Newspages |
| 1° dicembre | Casa 24 Plus (1); Casa 24 Plus (2) |
| 1° dicembre | ADVISOR (1) e (2) |
| 1° dicembre | AZ Franchising |
| NOVEMBRE | |
| 29 novembre | Azienda banca |
| 28 novembre | Metro |
| 27 novembre | L'Unione Sarda |
| 25 novembre | Settegiorni Il Giornale |
| 24 novembre | Casa 24 plus Il Sole 24 Ore (1) Casa 24 plus Il Sole 24 Ore (2) Casa 24 plus Il Sole 24 Ore (3) Casa 24 plus Il Sole 24 Ore (4) |
| 23 novembre | Previsioni mercato e fatturato aggregato 2011: Informazioni.it News immobiliari |
| 22 novembre | MF Varese, La Provincia |
| 21 novembre | Intervista a Dario Castiglia, Presidente RE/MAX Italia su Quotidiano Immobiliare TV (TG del 21/11/2011) http://www.quotidianoimmobiliare.tv/2363/TG-del-21112011 |
| 21 novembre | Previsioni mercato e fatturato aggregato 2011: Advisor online Borsa Italiana Milano Finanza Monitor Immobiliare Virgilio Simply biz Paper blog |
| 21 novembre | Corriere del Giorno (Puglia) |
| 18 novembre | Settegiorni |
| 17 novembre | Casa 24 plus Il Sole 24 Ore (parte 1) Casa 24 plus Il Sole 24 Ore (parte 2) Casa 24 plus Il Sole 24 Ore (parte 3) |
| 15 novembre | La Provincia Ediz Varese |
| 14 novembre | Casa Xp ADN Kronos |
| 12 novembre | Borsa e Finanza |
| 11 novembre | Golf People Magazine |
| 10 novembre | Monitor immobiliare Guida edilizia Famiglia cristiana Daily net |
| 9 novembre | Spot and Web Simply biz |
| 8 novembre | News pages |
| 6 novembre | L'Unione Sarda |
| 4 novembre | Il Corriere della Sera |
3 novembre | Casa 24 Focus Città Casa 24 (Napoli) Casa 24 - Il Sole 24 Ore Franchising News immobiliare |
| 1° novembre | Case & Stili Leonardo Specchio economico |
| OTTOBRE | |
| 30 ottobre | L'Unione Sarda articolo 1 L'Unione Sarda articolo 2 |
26 ottobre | Il Sole 24 Ore Roma Parrotized Monitor immobiliare Informazione.it Quotidiano immobiliare |
| 24 ottobre | La Stampa |
20 ottobre | Casa 24 plus nomine Il Sole 24 Ore Informazione.it Industria e finanza |
| 17 ottobre | Italia Oggi Today pubblicità Monitorimmobiliare |
| 13 ottobre | Il Sole 24 Ore |
| 12 ottobre | Monitorimmobiliare Guida edilizia Informazione Parrotizzed |
| 11 ottobre | Primaonline, Newspages |
| 10 ottobre | Tribuna Economica |
| 3 ottobre | Borsa Italiana Inter news Monitor immobiliare News immobiliare |
| 2 ottobre | Corriere Roma |
| Mensile | Investire |
| 1° ottobre | Comprar casa Dove Internet magazine Lavoro in casa MF Milano Finanza |
| |
| SETTEMBRE | |
| 29 settembre | Casa 24 Mutui Informazioni |
27 settembre | Parrotized Quotidiano it Quotidiano net |
25 settembre | La Gazzetta del Mezzogiorno La Provincia di Varese |
23 settembre | Corriere della Sera Varese news |
| 22 settembre | Il Sole 24 Ore - Gli indici Il Sole 24 Ore - Focus città |
| 21 settembre | Monitor immobiliare |
| 20 settembre | Corriere della Sera |
12-17 settembre | Casa XP Casa 24 plus Parrotized Immobiliare.com Idealista Etribuna Simply biz Monitor immobiliare Casa & Clina Advisor online Investire |
| 8 settembre | Casa 24 Plus, Il Sole 24 Ore 1, Il Sole 24 Ore 2, Settegiorni |
| 6 settembre | Monitor immobiliare |
| 5 settembre | Trani news |
| 1° settembre | Il Sole 24 Ore (1), Il Sole 24 Ore (2), Newton |
| |
| AGOSTO | |
20-27 agosto | Comprocasa Quotidiano casa Lavoro in casa |
| 4 agosto | L'Espresso, Advisor, CASA 24 |
| 3 agosto | Quotidiano casa |
| 1° agosto | 100 idee per ristrutturare, RE Real Estate, |
| |
| LUGLIO | |
| 21 luglio | Soldi (babymax) |
| 18 luglio | Daily net (baby max) Blog Franchising Tribuna economica |
| 15 luglio | AD Express Ai magazine Media Key Monitor immobiliare Spo & Web |
| 14 luglio | Casa 24 plus |
| 12 luglio | News pages |
| 11 luglio | Simply biz |
| 7 luglio | Investire |
| 6 luglio | RE/MAX sul TG di Quotidiano immobiliare con dati sul mercato USA http://www.quotidianoimmobiliare.tv/2147/TG-del-05072011 Golf People Magazine |
| 5 luglio | Trader link Monitor immobiliare |
| 3 luglio | Monitor immobiliare |
| 1° Luglio | Natura |
| 1° luglio | News Enasarco |
| Luglio | Case & Stili |
| Luglio | mensile AD mensile Advisor |
| |
| GIUGNO | |
| |
| 30 giugno | Casa 24 - Uscita stampa 1 -Uscita stampa 2 Il Messaggero Veneto, Soldi |
| 28 giugno | Newspages realestate |
| 29 giugno | Intervista a Dario Castiglia su immobiliare.com |
| 27 giugno | La Repubblica ins. Affari e Finanza |
| 26 giugno | Metropolis |
| 23 giugno | Casa 24 plus. Uscita stampa 1 - Uscita stampa 2 |
| 21 giugno | Simply biz |
| 18 giugno | Il Sole 24 Ore |
| 17 giugno | Il Corriere della Sera The New York Times Industria e Finanza |
| 16 giugno | Casa XP |
| 14 giugno | Il Giornale di Vimercate Industria e Finanza Internews Newspages Real estate |
| 13 giugno | Simply biz Casa today |
| 11 giugno | Edilizia e territorio Il Sole 24 Ore |
| 7 giugno | By innovation |
| 6 giugno | Casa XP |
Giugno | Advisor (mensile) Investire Case & Country Retail Patrimoni |
| 1°-6 giugno | Immobilio.it Monitor immobiliare (1° giugno) Quotidiano immobiliare Settegiorni Tempo Edilizia e Territorio Monitor immobiliare (6 giugno) |
| |
| MAGGIO | |
| |
| 28 maggio | Il Sole 24 Ore |
| 19 maggio | Focus online |
| 14-17 maggio | Industria e Finanza Il sole 24 Ore Italia Oggi MF Marketpress Mediakey Real estate on line |
| 13 maggio | Intervista a Dario Castiglia su Quotidiano immobiliare TV |
| 13 maggio | Il Notiziario di Saronno |
| 10 maggio | Pubblico today |
| 11 maggio | Archivio Radiocor Corriere Adriatico Dodiblog Il Giorno Il Resto del Carlino La Nazione La Voce di Rovigo Mondo casa blog Trova notizie |
| 12 maggio | Dailymedia |
| 13 maggio | La Prealpina |
| 14 maggio | Liberonews |
| 9 maggio | Guida edilizia |
| 8 maggio | Legnano news |
| 7 maggio | Il Giorno ed Varese Il Sole 24 Ore ed Reggio E. Il Sole 24 Ore |
| 6 maggio | Comunicati Stampa |
| 4 maggio | Il Canavese |
| |
| APRILE | |
| |
| 30 aprile | MF |
| 30 aprile | Il Sole 24 Ore Taranto |
| 29 aprile | Il Notiziario di Bollate |
| 29 aprile | La nuova Sardegna - SPORT |
| 28 aprile | Casa 24 |
| 28 aprile | Pubblicità Italia |
| 23 aprile | Il Sole 24 Ore - Varese |
| 22 aprile | Industria e Finanza Il notiziario (Bollate) Settegiorni |
| 21 aprile | Borsa italiana TG Com MF Milano Finanza |
| 15-31 aprile | La Stampa Torino Libero MIlano Il Secolo XIX MF Dow Jones Monitor immobiliare Quotidiano immobiliare Tribuna economica |
| 9 aprile | Corriere di Policoro Il Giornale Ed. Genova La Voce di Romagna Roma Ristruttura.it |
8 aprile | Bepubblicitario Bjliguria E-tribuna Il Quotidiano della Basilicata |
| Aprile | Specchio Economico (accordo RE/MAX con Grandi Stazioni Spa) |
| Uscite stampa sull'Open House Day RE/MAX del 9 aprile |
5, 6, 7 aprile | AD Express Monitor immobiliare Daily net Repubblica Italiana Pubblico Today Simply Biz Spot and Web Casa 24 - Il Sole 24 Ore Daily Media La Stampa Torino |
| 1° aprile | Eventi e20 |
| 1° aprile | RE Real Estate |
| 1° aprile | Quotidiano immobiliare (Superbrands) |
| 1° aprile | Industria e Finanza (Superbrands) |
| 4 aprile | La Gazzetta del Mezzogiorno |
| 4 aprile | Newspages Real estate |
| 6 aprile | Internews (Superbrands) |
| MARZO | |
| |
| 31 marzo | Media Key TV (Superbrands) |
| 31 marzo | Monitorimmobiliare (Superbrands) |
| 31 marzo | Blog. Il tuo consulente immobiliare (Superbrands) |
| 31 marzo | Rives (Superbrands) |
| 30 marzo | Internews (Superbrands),Il Giornale del Piemonte (Superbrands) |
| 29 marzo | Casa XP Area agenzia stampa Roma Expo Franchising Quotidiano casa |
| 28 marzo | Valuta casa Tariffe Blog Blog Franchising Casa today MF Dowjones Milano Finanza Monitor immobiliare TG com Mediaset Varese news Bergamo news |
| 18 marzo | Newspaper Real Estate |
| 16 marzo | Simply biz |
| 15 marzo | Fiera Milano Expo 2015 |
| 12 marzo | Fiere 24 - Il Sole 24 Ore |
| 12 marzo | Il Sole 24 Ore |
| 12 marzo | Il Sole 24 Ore - Focus su Torino |
| 12 marzo | Casa e Case - Il Sole 24 Ore |
| 12 marzo | Casa 24 |
| 12 marzo | La Sicilia |
| 11 marzo | Guida all'acquisto |
| 10 marzo | Agenzia FIDEST |
| 10 marzo | Archigiornale |
| 9 marzo | Business Time |
| 8 marzo | Newspages La Repubblica (Torino) Quotidiano Immobiliare Monitor Immobiliare |
| 8 marzo | Confidenze |
| 7 marzo | Affari Finanza Italia Oggi |
| 4 marzo | Corriere.it |
| 3-4 marzo | Uscite stampa sull'accordo RE/MAX Corporate e Grandi Stazioni SpA Corriere della Sera La Repubblica MF Downjones Monitor immobiliare Asca Quotidiano immobiliare TG - filmato (Ediz. TG del 4 marzo) |
| 3 marzo | AGIR TG COM MEDIASET BJ LIGURIA ADV FN |
| 2 marzo | Uscite stampa sul mercato immobiliare Padova Simply biz - Mondo casa - Casa.guidone.it |
| 1° marzo | La Repubblica ediz. Roma |
| 1° marzo | Quotidiano immobiliare |
| 1° marzo | Patrimoni |
| 1° marzo | Business people |
| 1° marzo | Newspages |
| |
| FEBBRAIO | |
| |
| Febbraio | Riassunto uscite stampa febbraio (file zip 8 MB) |
| 28 febbraio | Monitor immobiliare |
| 28 febbraio | Guida acquisti casa blog |
| 26 febbraio | Unione Sarda |
| 26 febbraio | Business People |
| 26 febbraio | The Wall Street Journal |
| 26 febbraio | MF Febbraio |
| 24 febbraio | Immobiliare Bari |
| 23 febbraio | Uscite stampa sul mercato immobiliare di Genova |
| 23 febbraio | BJ Liguria |
| 23 febbraio | Zenazone.it |
| 23 febbraio | Monitor immobiliare |
| 23 febbraio | RE Real Estate |
| 23 febbraio | Casa 24 - Il Sole 24 Ore |
| 21 febbraio | La Repubblica - Ed Genova: articolo 1 - articolo 2 - articolo 3 - articolo 4 |
| 18 febbraio | La Stampa - annuncio RE/MAX - Money Max |
| 14 febbraio | Il Giornale di Brescia |
| 11 febbraio | Avvenire.it |
| 11 febbraio | Il giornale di Pomezia |
| 9 febbraio | Franchising Expo |
| 8 febbraio | Jobfanpage |
| 8 febbraio | Quotidiano Immobiliare |
| 8 febbraio | Monitor Immobiliare |
| 2 febbraio | Attico |
| Febbraio | AZ Franchising pag 20 |
| 6 febbraio | Lavorare |
| |
| GENNAIO | |
| |
| 28 gennaio | Casa 24 Web |
| 28 gennaio | Campus gruppo Class |
| 28 gennaio | Monitor Immobiliare |
| 26 gennaio | Industria & Finanza |
| 22 gennaio | Il Sole 24 Ore |
| 21 gennaio | Attico.web |
| 14-15 gennaio | Rassegna fotografica sponsorizzazione FIS - Coppa del Mondo di sci Datasport Eurosport Il Giornale Rai sport - Rai sport diretta Yahoo sport - 2 -3 - 4- Eurosport 2 QS Sport La Stampa sport..it |
14 gennaio | Rassegna stampa sponsorizzazione FIS - Coppa del Mondo di sci Ansa 1 - 2 - 3 Il Giorno La Repubblica |
| 12 gennaio | Il Sole 24 Ore, Roma |
| 12 gennaio | il sole 24 ore, Lombardia |
| 8 gennaio | Il Sole 24 Ore, Focus sul mattone (Cagliari) |
| 1° gennaio | Montebianco |
| |